
Sorvete Napolitano da Molico tem surpresas e tristezas... A maior surpresa é o sabor chocolate, que simplesmente é um delírio ao meu paladar, consistência boa e sabor melhor ainda. O sabor de morango também é muito gostoso, já o de creme deixa a desejar... Farinhento ao paladar, parece não ter gosto de nada. Percebi que não são todos os potes do sorvete que são assim, parece ter e ver com o lote ou época do ano, sei lá, mas alguns parecem ser ruins e outros nem tanto... Mesmo assim vale muito a pena, um dos melhores sorvetes sem açucar e de baixa caloria que já consumi.
Tabela nutricional: Não contém glúten.
Nota: 9,0
| Informação Nutricional Porção de 60g | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 60kcal | 3 |
| Carboidratos | 9,7g | 3 |
| Açúcares | 6,0g | ** |
| Proteínas | 2,9g | 4 |
| Gorduras totais | 1,2g | 2 |
| Gorduras saturadas | 0,6g | 3 |
| Gorduras trans | não contém | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 0g | ** |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Fibra alimentar | 5,6g | 22 |
| Sódio | 47mg | 2 |
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. | ||
Também adorei esse sorvete!
ResponderExcluir